ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SPINCAM/1_TM_SPINCAM_POBAFECTADA)

Porcentaje población afectada año 2000 (1)
0,140000 - 0,150000 0,140000 - 0,150000
0,150001 - 0,250000 0,150001 - 0,250000
0,250001 - 0,750000 0,250001 - 0,750000
0,750001 - 1,700000 0,750001 - 1,700000
1,700001 - 2,700000 1,700001 - 2,700000
2,700001 - 20,000000 2,700001 - 20,000000
Porcentaje población afectada año 2001 (2)
0,140000 - 0,150000 0,140000 - 0,150000
0,150001 - 0,250000 0,150001 - 0,250000
0,250001 - 0,750000 0,250001 - 0,750000
0,750001 - 1,700000 0,750001 - 1,700000
1,700001 - 2,700000 1,700001 - 2,700000
2,700001 - 20,000000 2,700001 - 20,000000
Porcentaje población afectada año 2002 (3)
0,140000 - 0,150000 0,140000 - 0,150000
0,150001 - 0,250000 0,150001 - 0,250000
0,250001 - 0,750000 0,250001 - 0,750000
0,750001 - 1,700000 0,750001 - 1,700000
1,700001 - 2,700000 1,700001 - 2,700000
2,700001 - 20,000000 2,700001 - 20,000000
Porcentaje población afectada año 2003 (4)
0,140000 - 0,150000 0,140000 - 0,150000
0,150001 - 0,250000 0,150001 - 0,250000
0,250001 - 0,750000 0,250001 - 0,750000
0,750001 - 1,700000 0,750001 - 1,700000
1,700001 - 2,700000 1,700001 - 2,700000
2,700001 - 20,000000 2,700001 - 20,000000
Porcentaje población afectada año 2004 (5)
0,140000 - 0,150000 0,140000 - 0,150000
0,150001 - 0,250000 0,150001 - 0,250000
0,250001 - 0,750000 0,250001 - 0,750000
0,750001 - 1,700000 0,750001 - 1,700000
1,700001 - 2,700000 1,700001 - 2,700000
2,700001 - 20,000000 2,700001 - 20,000000
Porcentaje población afectada año 2005 (6)
0,140000 - 0,150000 0,140000 - 0,150000
0,150001 - 0,250000 0,150001 - 0,250000
0,250001 - 0,750000 0,250001 - 0,750000
0,750001 - 1,700000 0,750001 - 1,700000
1,700001 - 2,700000 1,700001 - 2,700000
2,700001 - 20,000000 2,700001 - 20,000000
Porcentaje población afectada año 2006 (7)
0,140000 - 0,150000 0,140000 - 0,150000
0,150001 - 0,250000 0,150001 - 0,250000
0,250001 - 0,750000 0,250001 - 0,750000
0,750001 - 1,700000 0,750001 - 1,700000
1,700001 - 2,700000 1,700001 - 2,700000
2,700001 - 20,000000 2,700001 - 20,000000
Porcentaje población afectada año 2007 (8)
0,140000 - 0,150000 0,140000 - 0,150000
0,150001 - 0,250000 0,150001 - 0,250000
0,250001 - 0,750000 0,250001 - 0,750000
0,750001 - 1,700000 0,750001 - 1,700000
1,700001 - 2,700000 1,700001 - 2,700000
2,700001 - 20,000000 2,700001 - 20,000000
Porcentaje población afectada año 2008 (9)
0,140000 - 0,150000 0,140000 - 0,150000
0,150001 - 0,250000 0,150001 - 0,250000
0,250001 - 0,750000 0,250001 - 0,750000
0,750001 - 1,700000 0,750001 - 1,700000
1,700001 - 2,700000 1,700001 - 2,700000
2,700001 - 20,000000 2,700001 - 20,000000
Porcentaje población afectada año 2009 (10)
0,140000 - 0,150000 0,140000 - 0,150000
0,150001 - 0,250000 0,150001 - 0,250000
0,250001 - 0,750000 0,250001 - 0,750000
0,750001 - 1,700000 0,750001 - 1,700000
1,700001 - 2,700000 1,700001 - 2,700000
2,700001 - 20,000000 2,700001 - 20,000000
Porcentaje población afectada año 2010 (11)
0,140000 - 0,150000 0,140000 - 0,150000
0,150001 - 0,250000 0,150001 - 0,250000
0,250001 - 0,750000 0,250001 - 0,750000
0,750001 - 1,700000 0,750001 - 1,700000
1,700001 - 2,700000 1,700001 - 2,700000
2,700001 - 20,000000 2,700001 - 20,000000
Municipios Costeros (12)