ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SPINCAM/1_TM_SPINCAM_COSTOATENCION)

Porcentaje invertido año 2000 (1)
0 0
0,000001 - 0,010000 0,000001 - 0,010000
0,010001 - 0,050000 0,010001 - 0,050000
0,050001 - 1,800000 0,050001 - 1,800000
1,800001 - 2,500000 1,800001 - 2,500000
Porcentaje invertido año 2001 (2)
0 0
0,000001 - 0,010000 0,000001 - 0,010000
0,010001 - 0,050000 0,010001 - 0,050000
0,050001 - 1,800000 0,050001 - 1,800000
1,800001 - 2,500000 1,800001 - 2,500000
Porcentaje invertido año 2002 (3)
0 0
0,000001 - 0,010000 0,000001 - 0,010000
0,010001 - 0,050000 0,010001 - 0,050000
0,050001 - 1,800000 0,050001 - 1,800000
1,800001 - 2,500000 1,800001 - 2,500000
Porcentaje invertido año 2003 (4)
0 0
0,000001 - 0,010000 0,000001 - 0,010000
0,010001 - 0,050000 0,010001 - 0,050000
0,050001 - 1,800000 0,050001 - 1,800000
1,800001 - 2,500000 1,800001 - 2,500000
Porcentaje invertido año 2004 (5)
0 0
0,000001 - 0,010000 0,000001 - 0,010000
0,010001 - 0,050000 0,010001 - 0,050000
0,050001 - 1,800000 0,050001 - 1,800000
1,800001 - 2,500000 1,800001 - 2,500000
Porcentaje invertido año 2005 (6)
0 0
0,000001 - 0,010000 0,000001 - 0,010000
0,010001 - 0,050000 0,010001 - 0,050000
0,050001 - 1,800000 0,050001 - 1,800000
1,800001 - 2,500000 1,800001 - 2,500000
Porcentaje invertido año 2006 (7)
0 0
0,000001 - 0,010000 0,000001 - 0,010000
0,010001 - 0,050000 0,010001 - 0,050000
0,050001 - 1,800000 0,050001 - 1,800000
1,800001 - 2,500000 1,800001 - 2,500000
Porcentaje invertido año 2007 (8)
0 0
0,000001 - 0,010000 0,000001 - 0,010000
0,010001 - 0,050000 0,010001 - 0,050000
0,050001 - 1,800000 0,050001 - 1,800000
1,800001 - 2,500000 1,800001 - 2,500000
Porcentaje invertido año 2008 (9)
0 0
0,000001 - 0,010000 0,000001 - 0,010000
0,010001 - 0,050000 0,010001 - 0,050000
0,050001 - 1,800000 0,050001 - 1,800000
1,800001 - 2,500000 1,800001 - 2,500000
Porcentaje invertido año 2009 (10)
0,000000000 0,000000000
0,000000000 - 0,230000000 0,000000000 - 0,230000000
0,230000001 - 0,570000000 0,230000001 - 0,570000000
0,570000001 - 0,870000000 0,570000001 - 0,870000000
Porcentaje invertido año 2010 (11)
0 0
0,000001 - 0,010000 0,000001 - 0,010000
0,010001 - 0,050000 0,010001 - 0,050000
0,050001 - 1,800000 0,050001 - 1,800000
1,800001 - 2,500000 1,800001 - 2,500000
Municipios Costeros (12)