ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (REPCAR/2_TM_RepcarAdmin)

ESTACIONES SEDIMENTO (1)
ESTACIONES AGUA (2)
Aldrín (5)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,000001 - 0,25 0,000001 - 0,25
0,251 - 0,5 0,251 - 0,5
0,51 - 3,5 0,51 - 3,5
3,51 - 5,5 3,51 - 5,5
Alpha-Clordano (6)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,01 - 0,5 0,01 - 0,5
0,51 - 2,5 0,51 - 2,5
2,51 - 3,8 2,51 - 3,8
3,81 - 9,0 3,81 - 9,0
Bromacil (7)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,01 - 71 0,01 - 71
71,1 - 170 71,1 - 170
170,1 - 210 170,1 - 210
210,1 - 490 210,1 - 490
Cipermetrina (8)
-3,000000 - 0,000000 -3,000000 - 0,000000
0,000001 - 0,300000 0,000001 - 0,300000
0,300001 - 2,500000 0,300001 - 2,500000
2,500001 - 3,500000 2,500001 - 3,500000
3,500001 - 5,000000 3,500001 - 5,000000
Clorpirifos (9)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 12 0,1 - 12
12,1 - 41 12,1 - 41
41,1 - 85 41,1 - 85
85,1 - 190 85,1 - 190
DDT (10)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 20 4,1 - 20
20,1 - 62 20,1 - 62
62,1 - 122 62,1 - 122
Dieldrin (11)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,1 - 9 0,1 - 9
9,1 - 32 9,1 - 32
32,1 - 50 32,1 - 50
50,1 - 105 50,1 - 105
Diuron (12)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 52 0,1 - 52
52,1 - 200 52,1 - 200
200,1 - 320 200,1 - 320
320,1 - 1250 320,1 - 1250
Endosulfan (13)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 14 0,1 - 14
14,1 - 52 14,1 - 52
52,1 - 134 52,1 - 134
134,1 - 220 134,1 - 220
Fenboconazole (14)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 328000 0,1 - 328000
328000,1 - 1070000 328000,1 - 1070000
1070000,1 - 2140000 1070000,1 - 2140000
2140000,1 - 10000000 2140000,1 - 10000000
HCH (15)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 8 0,1 - 8
8,1 - 34 8,1 - 34
34,1 - 105 34,1 - 105
105,1 - 170 105,1 - 170
Heptachlor (16)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 13 4,1 - 13
13,1 - 26 13,1 - 26
26,1 - 85 26,1 - 85
Aldrín (18)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,000001 - 0,25 0,000001 - 0,25
0,251 - 0,5 0,251 - 0,5
0,51 - 3,5 0,51 - 3,5
3,51 - 5,5 3,51 - 5,5
Alpha-Clordano (19)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,01 - 0,5 0,01 - 0,5
0,51 - 2,5 0,51 - 2,5
2,51 - 3,8 2,51 - 3,8
3,81 - 9,0 3,81 - 9,0
Bromacil (20)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,01 - 71 0,01 - 71
71,1 - 170 71,1 - 170
170,1 - 210 170,1 - 210
210,1 - 490 210,1 - 490
Cipermetrina (21)
-3,000000 - 0,000000 -3,000000 - 0,000000
0,000001 - 0,300000 0,000001 - 0,300000
0,300001 - 2,500000 0,300001 - 2,500000
2,500001 - 3,500000 2,500001 - 3,500000
3,500001 - 5,000000 3,500001 - 5,000000
Clorpirifos (22)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 12 0,1 - 12
12,1 - 41 12,1 - 41
41,1 - 85 41,1 - 85
85,1 - 190 85,1 - 190
DDT (23)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 20 4,1 - 20
20,1 - 62 20,1 - 62
62,1 - 122 62,1 - 122
Dieldrin (24)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,1 - 9 0,1 - 9
9,1 - 32 9,1 - 32
32,1 - 50 32,1 - 50
50,1 - 105 50,1 - 105
Diuron (25)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 52 0,1 - 52
52,1 - 200 52,1 - 200
200,1 - 320 200,1 - 320
320,1 - 1250 320,1 - 1250
Endosulfan (26)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 14 0,1 - 14
14,1 - 52 14,1 - 52
52,1 - 134 52,1 - 134
134,1 - 220 134,1 - 220
Fenboconazole (27)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 328000 0,1 - 328000
328000,1 - 1070000 328000,1 - 1070000
1070000,1 - 2140000 1070000,1 - 2140000
2140000,1 - 10000000 2140000,1 - 10000000
HCH (28)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 8 0,1 - 8
8,1 - 34 8,1 - 34
34,1 - 105 34,1 - 105
105,1 - 170 105,1 - 170
Heptachlor (29)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 13 4,1 - 13
13,1 - 26 13,1 - 26
26,1 - 85 26,1 - 85
Aldrín (31)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,000001 - 0,25 0,000001 - 0,25
0,251 - 0,5 0,251 - 0,5
0,51 - 3,5 0,51 - 3,5
3,51 - 5,5 3,51 - 5,5
Alpha-Clordano (32)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,01 - 0,5 0,01 - 0,5
0,51 - 2,5 0,51 - 2,5
2,51 - 3,8 2,51 - 3,8
3,81 - 9,0 3,81 - 9,0
Bromacil (33)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,01 - 71 0,01 - 71
71,1 - 170 71,1 - 170
170,1 - 210 170,1 - 210
210,1 - 490 210,1 - 490
Cipermetrina (34)
-3,000000 - 0,000000 -3,000000 - 0,000000
0,000001 - 0,300000 0,000001 - 0,300000
0,300001 - 2,500000 0,300001 - 2,500000
2,500001 - 3,500000 2,500001 - 3,500000
3,500001 - 5,000000 3,500001 - 5,000000
Clorpirifos (35)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 12 0,1 - 12
12,1 - 41 12,1 - 41
41,1 - 85 41,1 - 85
85,1 - 190 85,1 - 190
DDT (36)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 20 4,1 - 20
20,1 - 62 20,1 - 62
62,1 - 122 62,1 - 122
Dieldrin (37)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,1 - 9 0,1 - 9
9,1 - 32 9,1 - 32
32,1 - 50 32,1 - 50
50,1 - 105 50,1 - 105
Diuron (38)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 52 0,1 - 52
52,1 - 200 52,1 - 200
200,1 - 320 200,1 - 320
320,1 - 1250 320,1 - 1250
Endosulfan (39)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 14 0,1 - 14
14,1 - 52 14,1 - 52
52,1 - 134 52,1 - 134
134,1 - 220 134,1 - 220
Fenboconazole (40)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 328000 0,1 - 328000
328000,1 - 1070000 328000,1 - 1070000
1070000,1 - 2140000 1070000,1 - 2140000
2140000,1 - 10000000 2140000,1 - 10000000
HCH (41)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 8 0,1 - 8
8,1 - 34 8,1 - 34
34,1 - 105 34,1 - 105
105,1 - 170 105,1 - 170
Heptachlor (42)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 13 4,1 - 13
13,1 - 26 13,1 - 26
26,1 - 85 26,1 - 85
Aldrín (44)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,000001 - 0,25 0,000001 - 0,25
0,251 - 0,5 0,251 - 0,5
0,51 - 3,5 0,51 - 3,5
3,51 - 5,5 3,51 - 5,5
Alpha-Clordano (45)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,01 - 0,5 0,01 - 0,5
0,51 - 2,5 0,51 - 2,5
2,51 - 3,8 2,51 - 3,8
3,81 - 9,0 3,81 - 9,0
Bromacil (46)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,01 - 71 0,01 - 71
71,1 - 170 71,1 - 170
170,1 - 210 170,1 - 210
210,1 - 490 210,1 - 490
Cipermetrina (47)
-3,000000 - 0,000000 -3,000000 - 0,000000
0,000001 - 0,300000 0,000001 - 0,300000
0,300001 - 2,500000 0,300001 - 2,500000
2,500001 - 3,500000 2,500001 - 3,500000
3,500001 - 5,000000 3,500001 - 5,000000
Clorpirifos (48)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 12 0,1 - 12
12,1 - 41 12,1 - 41
41,1 - 85 41,1 - 85
85,1 - 190 85,1 - 190
DDT (49)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 20 4,1 - 20
20,1 - 62 20,1 - 62
62,1 - 122 62,1 - 122
Dieldrin (50)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,1 - 9 0,1 - 9
9,1 - 32 9,1 - 32
32,1 - 50 32,1 - 50
50,1 - 105 50,1 - 105
Diuron (51)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 52 0,1 - 52
52,1 - 200 52,1 - 200
200,1 - 320 200,1 - 320
320,1 - 1250 320,1 - 1250
Endosulfan (52)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 14 0,1 - 14
14,1 - 52 14,1 - 52
52,1 - 134 52,1 - 134
134,1 - 220 134,1 - 220
Fenboconazole (53)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 328000 0,1 - 328000
328000,1 - 1070000 328000,1 - 1070000
1070000,1 - 2140000 1070000,1 - 2140000
2140000,1 - 10000000 2140000,1 - 10000000
HCH (54)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 8 0,1 - 8
8,1 - 34 8,1 - 34
34,1 - 105 34,1 - 105
105,1 - 170 105,1 - 170
Heptachlor (55)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 13 4,1 - 13
13,1 - 26 13,1 - 26
26,1 - 85 26,1 - 85
Aldrín (57)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,000001 - 0,25 0,000001 - 0,25
0,251 - 0,5 0,251 - 0,5
0,51 - 3,5 0,51 - 3,5
3,51 - 5,5 3,51 - 5,5
Alpha-Clordano (58)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,01 - 0,5 0,01 - 0,5
0,51 - 2,5 0,51 - 2,5
2,51 - 3,8 2,51 - 3,8
3,81 - 9,0 3,81 - 9,0
Bromacil (59)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,01 - 71 0,01 - 71
71,1 - 170 71,1 - 170
170,1 - 210 170,1 - 210
210,1 - 490 210,1 - 490
Cipermetrina (60)
-3,000000 - 0,000000 -3,000000 - 0,000000
0,000001 - 0,300000 0,000001 - 0,300000
0,300001 - 2,500000 0,300001 - 2,500000
2,500001 - 3,500000 2,500001 - 3,500000
3,500001 - 5,000000 3,500001 - 5,000000
Clorpirifos (61)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 12 0,1 - 12
12,1 - 41 12,1 - 41
41,1 - 85 41,1 - 85
85,1 - 190 85,1 - 190
DDT (62)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 20 4,1 - 20
20,1 - 62 20,1 - 62
62,1 - 122 62,1 - 122
Dieldrin (63)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,1 - 9 0,1 - 9
9,1 - 32 9,1 - 32
32,1 - 50 32,1 - 50
50,1 - 105 50,1 - 105
Diuron (64)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 52 0,1 - 52
52,1 - 200 52,1 - 200
200,1 - 320 200,1 - 320
320,1 - 1250 320,1 - 1250
Endosulfan (65)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 14 0,1 - 14
14,1 - 52 14,1 - 52
52,1 - 134 52,1 - 134
134,1 - 220 134,1 - 220
Fenboconazole (66)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 328000 0,1 - 328000
328000,1 - 1070000 328000,1 - 1070000
1070000,1 - 2140000 1070000,1 - 2140000
2140000,1 - 10000000 2140000,1 - 10000000
HCH (67)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 8 0,1 - 8
8,1 - 34 8,1 - 34
34,1 - 105 34,1 - 105
105,1 - 170 105,1 - 170
Heptachlor (68)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 13 4,1 - 13
13,1 - 26 13,1 - 26
26,1 - 85 26,1 - 85
Aldrín (71)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,000001 - 0,25 0,000001 - 0,25
0,251 - 0,5 0,251 - 0,5
0,51 - 3,5 0,51 - 3,5
3,51 - 5,5 3,51 - 5,5
Alpha-Clordano (72)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,01 - 0,5 0,01 - 0,5
0,51 - 2,5 0,51 - 2,5
2,51 - 3,8 2,51 - 3,8
3,81 - 9,0 3,81 - 9,0
Bromacil (73)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,01 - 71 0,01 - 71
71,1 - 170 71,1 - 170
170,1 - 210 170,1 - 210
210,1 - 490 210,1 - 490
Cipermetrina (74)
-3,000000 - 0,000000 -3,000000 - 0,000000
0,000001 - 0,300000 0,000001 - 0,300000
0,300001 - 2,500000 0,300001 - 2,500000
2,500001 - 3,500000 2,500001 - 3,500000
3,500001 - 5,000000 3,500001 - 5,000000
Clorpirifos (75)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 12 0,1 - 12
12,1 - 41 12,1 - 41
41,1 - 85 41,1 - 85
85,1 - 190 85,1 - 190
DDT (76)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 20 4,1 - 20
20,1 - 62 20,1 - 62
62,1 - 122 62,1 - 122
Dieldrin (77)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,1 - 9 0,1 - 9
9,1 - 32 9,1 - 32
32,1 - 50 32,1 - 50
50,1 - 105 50,1 - 105
Diuron (78)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 52 0,1 - 52
52,1 - 200 52,1 - 200
200,1 - 320 200,1 - 320
320,1 - 1250 320,1 - 1250
Endosulfan (79)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 14 0,1 - 14
14,1 - 52 14,1 - 52
52,1 - 134 52,1 - 134
134,1 - 220 134,1 - 220
Fenboconazole (80)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 328000 0,1 - 328000
328000,1 - 1070000 328000,1 - 1070000
1070000,1 - 2140000 1070000,1 - 2140000
2140000,1 - 10000000 2140000,1 - 10000000
HCH (81)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 8 0,1 - 8
8,1 - 34 8,1 - 34
34,1 - 105 34,1 - 105
105,1 - 170 105,1 - 170
Heptachlor (82)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 13 4,1 - 13
13,1 - 26 13,1 - 26
26,1 - 85 26,1 - 85
Aldrín (84)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,000001 - 0,25 0,000001 - 0,25
0,251 - 0,5 0,251 - 0,5
0,51 - 3,5 0,51 - 3,5
3,51 - 5,5 3,51 - 5,5
Alpha-Clordano (85)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,01 - 0,5 0,01 - 0,5
0,51 - 2,5 0,51 - 2,5
2,51 - 3,8 2,51 - 3,8
3,81 - 9,0 3,81 - 9,0
Bromacil (86)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,01 - 71 0,01 - 71
71,1 - 170 71,1 - 170
170,1 - 210 170,1 - 210
210,1 - 490 210,1 - 490
Cipermetrina (87)
-3,000000 - 0,000000 -3,000000 - 0,000000
0,000001 - 0,300000 0,000001 - 0,300000
0,300001 - 2,500000 0,300001 - 2,500000
2,500001 - 3,500000 2,500001 - 3,500000
3,500001 - 5,000000 3,500001 - 5,000000
Clorpirifos (88)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 12 0,1 - 12
12,1 - 41 12,1 - 41
41,1 - 85 41,1 - 85
85,1 - 190 85,1 - 190
DDT (89)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 20 4,1 - 20
20,1 - 62 20,1 - 62
62,1 - 122 62,1 - 122
Dieldrin (90)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,1 - 9 0,1 - 9
9,1 - 32 9,1 - 32
32,1 - 50 32,1 - 50
50,1 - 105 50,1 - 105
Diuron (91)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 52 0,1 - 52
52,1 - 200 52,1 - 200
200,1 - 320 200,1 - 320
320,1 - 1250 320,1 - 1250
Endosulfan (92)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 14 0,1 - 14
14,1 - 52 14,1 - 52
52,1 - 134 52,1 - 134
134,1 - 220 134,1 - 220
Fenboconazole (93)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 328000 0,1 - 328000
328000,1 - 1070000 328000,1 - 1070000
1070000,1 - 2140000 1070000,1 - 2140000
2140000,1 - 10000000 2140000,1 - 10000000
HCH (94)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 8 0,1 - 8
8,1 - 34 8,1 - 34
34,1 - 105 34,1 - 105
105,1 - 170 105,1 - 170
Heptachlor (95)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 13 4,1 - 13
13,1 - 26 13,1 - 26
26,1 - 85 26,1 - 85
Aldrín (97)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,000001 - 0,25 0,000001 - 0,25
0,251 - 0,5 0,251 - 0,5
0,51 - 3,5 0,51 - 3,5
3,51 - 5,5 3,51 - 5,5
Alpha-Clordano (98)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,01 - 0,5 0,01 - 0,5
0,51 - 2,5 0,51 - 2,5
2,51 - 3,8 2,51 - 3,8
3,81 - 9,0 3,81 - 9,0
Bromacil (99)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,01 - 71 0,01 - 71
71,1 - 170 71,1 - 170
170,1 - 210 170,1 - 210
210,1 - 490 210,1 - 490
Cipermetrina (100)
-3,000000 - 0,000000 -3,000000 - 0,000000
0,000001 - 0,300000 0,000001 - 0,300000
0,300001 - 2,500000 0,300001 - 2,500000
2,500001 - 3,500000 2,500001 - 3,500000
3,500001 - 5,000000 3,500001 - 5,000000
Clorpirifos (101)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 12 0,1 - 12
12,1 - 41 12,1 - 41
41,1 - 85 41,1 - 85
85,1 - 190 85,1 - 190
DDT (102)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 20 4,1 - 20
20,1 - 62 20,1 - 62
62,1 - 122 62,1 - 122
Dieldrin (103)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,1 - 9 0,1 - 9
9,1 - 32 9,1 - 32
32,1 - 50 32,1 - 50
50,1 - 105 50,1 - 105
Diuron (104)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 52 0,1 - 52
52,1 - 200 52,1 - 200
200,1 - 320 200,1 - 320
320,1 - 1250 320,1 - 1250
Endosulfan (105)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 14 0,1 - 14
14,1 - 52 14,1 - 52
52,1 - 134 52,1 - 134
134,1 - 220 134,1 - 220
Fenboconazole (106)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 328000 0,1 - 328000
328000,1 - 1070000 328000,1 - 1070000
1070000,1 - 2140000 1070000,1 - 2140000
2140000,1 - 10000000 2140000,1 - 10000000
HCH (107)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 8 0,1 - 8
8,1 - 34 8,1 - 34
34,1 - 105 34,1 - 105
105,1 - 170 105,1 - 170
Heptachlor (108)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 13 4,1 - 13
13,1 - 26 13,1 - 26
26,1 - 85 26,1 - 85
Aldrín (110)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,000001 - 0,25 0,000001 - 0,25
0,251 - 0,5 0,251 - 0,5
0,51 - 3,5 0,51 - 3,5
3,51 - 5,5 3,51 - 5,5
Alpha-Clordano (111)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,01 - 0,5 0,01 - 0,5
0,51 - 2,5 0,51 - 2,5
2,51 - 3,8 2,51 - 3,8
3,81 - 9,0 3,81 - 9,0
Bromacil (112)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,01 - 71 0,01 - 71
71,1 - 170 71,1 - 170
170,1 - 210 170,1 - 210
210,1 - 490 210,1 - 490
Cipermetrina (113)
-3,000000 - 0,000000 -3,000000 - 0,000000
0,000001 - 0,300000 0,000001 - 0,300000
0,300001 - 2,500000 0,300001 - 2,500000
2,500001 - 3,500000 2,500001 - 3,500000
3,500001 - 5,000000 3,500001 - 5,000000
Clorpirifos (114)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 12 0,1 - 12
12,1 - 41 12,1 - 41
41,1 - 85 41,1 - 85
85,1 - 190 85,1 - 190
DDT (115)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 20 4,1 - 20
20,1 - 62 20,1 - 62
62,1 - 122 62,1 - 122
Dieldrin (116)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,1 - 9 0,1 - 9
9,1 - 32 9,1 - 32
32,1 - 50 32,1 - 50
50,1 - 105 50,1 - 105
Diuron (117)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 52 0,1 - 52
52,1 - 200 52,1 - 200
200,1 - 320 200,1 - 320
320,1 - 1250 320,1 - 1250
Endosulfan (118)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 14 0,1 - 14
14,1 - 52 14,1 - 52
52,1 - 134 52,1 - 134
134,1 - 220 134,1 - 220
Fenboconazole (119)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 328000 0,1 - 328000
328000,1 - 1070000 328000,1 - 1070000
1070000,1 - 2140000 1070000,1 - 2140000
2140000,1 - 10000000 2140000,1 - 10000000
HCH (120)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 8 0,1 - 8
8,1 - 34 8,1 - 34
34,1 - 105 34,1 - 105
105,1 - 170 105,1 - 170
Heptachlor (121)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 13 4,1 - 13
13,1 - 26 13,1 - 26
26,1 - 85 26,1 - 85
Aldrín (123)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,000001 - 0,25 0,000001 - 0,25
0,251 - 0,5 0,251 - 0,5
0,51 - 3,5 0,51 - 3,5
3,51 - 5,5 3,51 - 5,5
Alpha-Clordano (124)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,01 - 0,5 0,01 - 0,5
0,51 - 2,5 0,51 - 2,5
2,51 - 3,8 2,51 - 3,8
3,81 - 9,0 3,81 - 9,0
Bromacil (125)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,01 - 71 0,01 - 71
71,1 - 170 71,1 - 170
170,1 - 210 170,1 - 210
210,1 - 490 210,1 - 490
Cipermetrina (126)
-3,000000 - 0,000000 -3,000000 - 0,000000
0,000001 - 0,300000 0,000001 - 0,300000
0,300001 - 2,500000 0,300001 - 2,500000
2,500001 - 3,500000 2,500001 - 3,500000
3,500001 - 5,000000 3,500001 - 5,000000
Clorpirifos (127)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 12 0,1 - 12
12,1 - 41 12,1 - 41
41,1 - 85 41,1 - 85
85,1 - 190 85,1 - 190
DDT (128)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 20 4,1 - 20
20,1 - 62 20,1 - 62
62,1 - 122 62,1 - 122
Dieldrin (129)
Estación de muestreo Estación de muestreo
0,1 - 9 0,1 - 9
9,1 - 32 9,1 - 32
32,1 - 50 32,1 - 50
50,1 - 105 50,1 - 105
Diuron (130)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 52 0,1 - 52
52,1 - 200 52,1 - 200
200,1 - 320 200,1 - 320
320,1 - 1250 320,1 - 1250
Endosulfan (131)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 14 0,1 - 14
14,1 - 52 14,1 - 52
52,1 - 134 52,1 - 134
134,1 - 220 134,1 - 220
Fenboconazole (132)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 328000 0,1 - 328000
328000,1 - 1070000 328000,1 - 1070000
1070000,1 - 2140000 1070000,1 - 2140000
2140000,1 - 10000000 2140000,1 - 10000000
HCH (133)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 8 0,1 - 8
8,1 - 34 8,1 - 34
34,1 - 105 34,1 - 105
105,1 - 170 105,1 - 170
Heptachlor (134)
Estación de monitoreo Estación de monitoreo
0,1 - 4 0,1 - 4
4,1 - 13 4,1 - 13
13,1 - 26 13,1 - 26
26,1 - 85 26,1 - 85