ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CaladerosdePesca/Tematica_Caladeros_de_Pesca)

Estaciones de muestreo (2)
Densidad acústica de peces (m²/mn²) (3)
135 - 178 135 - 178
179 - 221 179 - 221
222 - 281 222 - 281
282 - 360 282 - 360
361 - 436 361 - 436
437 - 499 437 - 499
500 - 578 500 - 578
579 - 657 579 - 657
658 - 773 658 - 773
774 - 977 774 - 977
Atún (5)
Camarón de aguas someras (6)
Caracol (7)
Pesca blanca (8)
Ruta de atún (10)
Pesca de atún Pesca de atún
Ruta de camarón de aguas someras (11)
Pesca de camarón de aguas someras Pesca de camarón de aguas someras
Ruta de caracol (12)
Pesca de caracol Pesca de caracol
Ruta de langosta (13)
Pesca de langosta Pesca de langosta
Ruta de pesca blanca (14)
Pesca blanca Pesca blanca
Pesca artesanal agregada (16)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Atarraya (17)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Buceo (18)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Changa (19)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Chinchorro (20)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Chinchorro camaronero (21)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Línea de mano (22)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Palangre (23)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Red de cerco (24)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Red de enmalle (malla 203,2 a 889 mm) (25)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Red de enmalle (malla 25,4 a 76,2 mm) (26)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Red de enmalle (malla 88,9 a 203,2 mm) (27)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Red de enmalle (malla 88,9 a 228,6 mm) (28)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Trampas (29)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 27 No. faenas/mn2 15 - 27 No. faenas/mn2
28 - 52 28 - 52
53 - 114 53 - 114
Pesca artesanal agregada (31)
1 - 6 No. faenas/mn2 1 - 6 No. faenas/mn2
7 - 11 7 - 11
Buceo (32)
Línea de mano (33)
Trampas (34)
Langosta (36)
1 - 12 1 - 12
13 - 33 13 - 33
34 - 56 lances/ 0,25 mn2 34 - 56 lances/ 0,25 mn2
57 - 85 57 - 85
86 - 144 86 - 144
Atún (39)
Camarón de aguas profundas (40)
Camarón de aguas someras (41)
Pesca blanca (42)
Pesca de pequeños pelágicos (43)
Ruta de atún (45)
Pesca de atún Pesca de atún
Ruta de camarón de aguas profundas (46)
Pesca de camarón de aguas profundas Pesca de camarón de aguas profundas
Ruta de camarón de aguas someras (47)
Pesca de camarón de aguas someras Pesca de camarón de aguas someras
Ruta de pesca blanca (48)
Pesca blanca Pesca blanca
Ruta de pesca de pequeños pelágicos (49)
Pesca de pequeños pelágicos Pesca de pequeños pelágicos
Pesca artesanal agregada (51)
1 - 6 1 - 6
7 - 14 No. faenas/mn2 7 - 14 No. faenas/mn2
15 - 27 15 - 27
28 - 52 28 - 52
53 - 97 53 - 97
Atarraya (52)
1 - 6 No. faenas/mn2 1 - 6 No. faenas/mn2
7 - 11 7 - 11
Buceo (53)
Changa (54)
Chinchorro (55)
Chinchorro camaronero (56)
Línea de mano (57)
Palangre (58)
Recolección manual (59)
Red de cerco (60)
Red de enmalle (malla 12,7 a 38,1 mm) (61)
Red de enmalle (malla 50,8 a 69,85 mm) (62)
Red de enmalle (malla 76,2 a 228,6 mm) (63)
Trampas (64)
Enero-Febrero (68)
0,00 - 0,05 0,00 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,15 kg/ha 0,10 - 0,15 kg/ha
0,15 - 0,23 0,15 - 0,23
Mayo-Junio (69)
0,00 - 1,02 0,00 - 1,02
1,02 - 2,05 1,02 - 2,05
2,05 - 3,08 kg/ha 2,05 - 3,08 kg/ha
3,08 - 4,11 3,08 - 4,11
Noviembre-Diciembre (70)
0,00 - 0,10 0,00 - 0,10
0,10 - 0,17 0,10 - 0,17
0,17 - 0,25 kg/ha 0,17 - 0,25 kg/ha
0,25 - 0,32 0,25 - 0,32
Enero-Febrero (72)
0,00 - 0,07 0,00 - 0,07
0,07 - 0,14 0,07 - 0,14
0,14 - 0,21 kg/ha 0,14 - 0,21 kg/ha
0,21 - 0,28 0,21 - 0,28
Enero-Febrero (74)
0,00 - 0,33 0,00 - 0,33
0,33 - 1,66 0,33 - 1,66
1,66 - 4,99 kg/ha 1,66 - 4,99 kg/ha
4,99 - 6,65 4,99 - 6,65
Mayo-Junio (75)
0,00 - 1,62 0,00 - 1,62
1,62 - 3,23 1,62 - 3,23
3,23 - 4,85 kg/ha 3,23 - 4,85 kg/ha
4,85 - 6,46 4,85 - 6,46
Noviembre-Diciembre (76)
0,00 - 1,39 0,00 - 1,39
1,39 - 2,66 1,39 - 2,66
2,66 - 3,94 kg/ha 2,66 - 3,94 kg/ha
3,94 - 5,22 3,94 - 5,22
Enero-Febrero (isolíneas) (79)
0,57 0,57
0,5 0,5
0,43 0,43
0,37 0,37
0,30 0,30
0,22 0,22
0,14 0,14
0,08 0,08
Enero-Febrero (raster) (80)
0,00 - 0,14 0,00 - 0,14
0,15 - 0,29 0,15 - 0,29
0,3 - 0,43 US$/ha 0,3 - 0,43 US$/ha
0,44 - 0,58 0,44 - 0,58
Mayo-Junio (isolíneas) (81)
9,1 9,1
7,8 7,8
6,5 6,5
5,2 5,2
3,9 3,9
2,6 2,6
1,3 1,3
Mayo-Junio (raster) (82)
0,00 - 2,60 0,00 - 2,60
2,60 - 5,20 2,60 - 5,20
5,20 - 7,80 US$/ha 5,20 - 7,80 US$/ha
7,80 - 10,39 7,80 - 10,39
Noviembre-Diciembre (isolíneas) (83)
0,36 0,36
0,28 0,28
0,20 0,20
0,12 0,12
0,04 0,04
Noviembre-Diciembre (raster) (84)
0,00 - 0,12 0,00 - 0,12
0,12 - 0,20 0,12 - 0,20
0,20 - 0,28 US$/ha 0,20 - 0,28 US$/ha
0,28 - 0,36 0,28 - 0,36
Enero-Febrero (isolíneas) (86)
1,04 1,04
0,91 0,91
0,78 0,78
0,65 0,65
0,52 0,52
0,39 0,39
0,26 0,26
0,13 0,13
Enero-Febrero (raster) (87)
0,00 - 0,27 0,00 - 0,27
0,27 - 0,54 0,27 - 0,54
0,54 - 0,81 US$/ha 0,54 - 0,81 US$/ha
0,81 - 1,08 0,81 - 1,08
Enero-Febrero (isolíneas) (89)
15,0 15,0
13,5 13,5
11,5 11,5
9,0 9,0
7,0 7,0
5,0 5,0
3,5 3,5
2,0 2,0
0,5 0,5
Enero-Febrero (raster) (90)
0,00 - 3,92 0,00 - 3,92
3,92 - 7,67 3,92 - 7,67
7,67 - 11,43 US$/ha 7,67 - 11,43 US$/ha
11,43 - 15,19 11,43 - 15,19
Mayo-Junio (isolíneas) (91)
18,4 18,4
13,8 13,8
9,2 9,2
4,6 4,6
Mayo-Junio (raster) (92)
0,00 - 4,61 0,00 - 4,61
4,61 - 9,22 4,61 - 9,22
9,22 - 13,82 US$/ha 9,22 - 13,82 US$/ha
13,82 - 18,43 13,82 - 18,43
Noviembre-Diciembre (isolíneas) (93)
10,5 10,5
9 9
7,5 7,5
6 6
4,5 4,5
3 3
1,5 1,5
Noviembre-Diciembre (raster) (94)
0,00 - 2,99 0,00 - 2,99
2,99 - 5,68 2,99 - 5,68
5,69 - 8,38 US$/ha 5,69 - 8,38 US$/ha
8,39 - 11,08 8,39 - 11,08
Enero-Febrero (97)
0 - 25 0 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 75 - 100
Mayo-Junio (98)
0 - 25 0 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 75 - 100
Noviembre-Diciembre (99)
0 - 25 0 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 75 - 100
Enero-Febrero (101)
0 - 25 0 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 75 - 100
Mayo-Junio (102)
0 - 25 0 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 75 - 100
Noviembre-Diciembre (103)
0 - 25 0 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 75 - 100
Enero-Febrero (isolíneas) (106)
15,0 15,0
14,0 14,0
13,0 13,0
12,0 12,0
11,0 11,0
10,0 10,0
Enero-Febrero (raster) (107)
9,7 - 11,0 9,7 - 11,0
11,1 - 12,3 11,1 - 12,3
12,3 - 13,7 cm 12,3 - 13,7 cm
13,7 - 15,0 13,7 - 15,0
Mayo-Junio (isolíneas) (108)
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
Mayo-Junio (raster) (109)
7,9 - 10,2 7,9 - 10,2
10,3 - 12,5 10,3 - 12,5
12,6 - 14,8 cm 12,6 - 14,8 cm
14,9 - 17,1 14,9 - 17,1
Noviembre-Diciembre (isolíneas) (110)
11,7 11,7
10,8 10,8
9,9 9,9
9 9
Noviembre-Diciembre (raster) (111)
8,5 - 9,4 8,5 - 9,4
9,4 - 10,2 9,4 - 10,2
10,2 - 11,1 cm 10,2 - 11,1 cm
11,1 - 12,0 11,1 - 12,0
Enero-Febrero (isolíneas) (113)
11,1 11,1
10,8 10,8
10,5 10,5
10,2 10,2
9,9 9,9
9,6 9,6
9,3 9,3
9,0 9,0
8,7 8,7
Enero-Febrero (raster) (114)
8,6 - 9,3 8,6 - 9,3
9,3 - 9,9 9,3 - 9,9
9,9 - 10,6 cm 9,9 - 10,6 cm
10,6 - 11,2 10,6 - 11,2
Mayo-Junio (isolíneas) (115)
8,6 8,6
9,1 9,1
9,6 9,6
10,1 10,1
10,5 10,5
Mayo-Junio (raster) (116)
8,6 - 9,1 8,6 - 9,1
9,2 - 9,6 9,2 - 9,6
9,7 - 10,1 cm 9,7 - 10,1 cm
10,2 - 10,6 10,2 - 10,6
Noviembre-Diciembre (isolíneas) (117)
11 11
10 10
9 9
8 8
Noviembre-Diciembre (raster) (118)
7,2 - 8,2 7,2 - 8,2
8,3 - 9,1 8,3 - 9,1
9,2 - 10,1 cm 9,2 - 10,1 cm
10,2 - 11,0 10,2 - 11,0