ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CDKN_test/1_TM_BarriosSuce_Dengue)

Casos proyectados dengue 2019 (1)
0 - 2 0 - 2
3 - 7 3 - 7
8 - 14 8 - 14
15 - 32 15 - 32
33 - 46 33 - 46
Casos reportados de dengue en 2010 (2)
0 - 2 0 - 2
3 - 8 3 - 8
9 - 20 9 - 20
21 - 39 21 - 39
40 - 57 40 - 57
Dengue UCG (3)
0 - 2 0 - 2
3 - 7 3 - 7
Casos proyectados dengue 2040 (5)
0 - 2 0 - 2
3 - 8 3 - 8
8 - 10 8 - 10
18 - 37 18 - 37
38 - 56 38 - 56
Casos reportados de dengue en 2010 (6)
0 - 2 0 - 2
3 - 8 3 - 8
9 - 20 9 - 20
21 - 39 21 - 39
40 - 57 40 - 57
Dengue UCG (7)
0 - 2 0 - 2
3 - 7 3 - 7